Прием черного и цветного металлов
Цены на лом и отходы черных и цветных металлов для физических и юридических лиц
| Вид черного лома и марки по ГОСТ 2787-75 | Цена за 1 тонну для юридических и физических лиц, руб/тн. | Засоренность металла % |
|---|---|---|
| 3А Габаритный лом от 4 мм (800*500*500) | 14000 | От 3 -6% |
| 5А Негабаритный стальной лом от 4 мм | 13000 | От 6 -8% |
| 12А Стальной лом для пакетирования до 3 мм | 12500 | От 6 -10% |
| 17А Чугун (габарит) | 13000 | От 6 -8% |
| 20А Чугун (не габарит) | 12500 | От 6 -8% |
| 16А Стружка | По договоренности | От 6 -10% |
| 13А Троса, троса,нарезанные до 800 мм | Не принимаются |
- При поставках лома от 100 тонн в месяц цены договорные: 8 (342) 566-14-16, 8 (904) 848-51-51;
- Заявки на погрузку и доставку лома: 8 (342) 566-14-16, 8 (904) 848-51-51;
- Заявки на демонтаж (разделку) лома: 8 (342) 566-14-16, 8 (904) 848-51-51;
- * В связи с законодательной отменой НДС по лому, с 01 января 2009г. все цены установлены без НДС.
* Оплата производится за наличный расчет, либо по безналичному расчету (по желанию ломосдатчика, КОМИССИЯ ЗА БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ СОСТАВЛЯЕТ 2,5%), в рамках действующего законодательства.
| Наименование лома | Марка лома | Для юр. лиц, руб/кг. | Для физ. лиц (до 50 кг.), руб/кг. | Для физ. лиц (от 50 кг.), руб/кг. |
|---|---|---|---|---|
| Медь | М1 | 700 | 700 | 700 |
| Медь лужёная | М4 | 650 | 650 | 650 |
| Латунь | Л14 | 400 | 400 | 400 |
| Латунь(радиаторы) | Л5 | 400 | 400 | 400 |
| Бронза | Бр4 | 520 | 520 | 520 |
| Алюминий (бытовой) | А27 | 100 | 100 | 100 |
| Алюминий (моторный) | А18 | 100 | 100 | 100 |
Цена одного килограмма сложного лома требующего дополнительной переработки, понижается на 2 рубля за 1 килограмм.
Прокат листового металла
До 5 тонн 50 тыс. руб., от 5 до 10 тонн 47 тыс.руб., свыше 45 тыс.руб.














